# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল,জিিএস,পি | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ৯,২৯,৪১৭/= | বাস্তবায়িত | |
2 | জি আর | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিখা | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১,৯,৬,৪ | kabita | ৩১৮৩৪ মে টন গম | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিখা | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১,৩৬,৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | টি আর | 31-05-2011 | 31-05-2013 | সকল ওয়া্র্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
7 | এল জি ই্ ডি | lged | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS