ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসভবনের দক্ষিন পার্শ্বের পুকুর পুন:খনন | ৫,০০০মে:টন |
০২ | কলাতলা আশ্রাব আলীর বাড়ি থেকে হরিপাগলা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | ৫,০০০মে:টন |
০৩ | চিথলিয়া মুনসুর সরদারের বাড়ী থেকে খালেক শেখের বাড়ী হইয়া পাতিলাখালী লতিফ কমান্ডারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ১০,৩৩৪মে:টন |
০৪ | ২নং ওর্য়াডের ইয়াকুব আলী শেখের বাড়ী থেকে ছত্তার কবিরাজের বাড়ীপির্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ১১,৫০০মে:টন |
কাবিখা প্রকল্প ২০১১-১২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসভবনের দক্ষিন পার্শ্বের পুকুর পুন:খনন | ৫,০০০মে:টন |
০২ | কলাতলা আশ্রাব আলীর বাড়ি থেকে হরিপাগলা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | ৫,০০০মে:টন |
০৩ | চিথলিয়া মুনসুর সরদারের বাড়ী থেকে খালেক শেখের বাড়ী হইয়া পাতিলাখালী লতিফ কমান্ডারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ১০,৩৩৪মে:টন |
০৪ | ২নং ওর্য়াডের ইয়াকুব আলী শেখের বাড়ী থেকে ছত্তার কবিরাজের বাড়ীপির্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ১১,৫০০মে:টন |
কাবিখা প্রকল্প ২০১১-১২
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস