এল জি এস পি প্রকল্প ২০১১-১২
ক্রমিক নং | প্রকল্প | বরাদ্ধ |
০১ | ছোট বুইচাকাঠী আ:ছত্তার শেখের ঘাটের ব্রিজ মেরামত | ৭৩,৫১৯/= |
০২ | রুহিতলাবুনিয়া সঞ্জয় রায়ের ঘাটের ব্রিজ মেরামত | ৭৯,৩০৮/= |
০৩ | রুহিতলাবুনিয়া কালী খোলার ব্রীজ মেরামত | ৬৬,৯৭৪/= |
০৪ | হরিপাগলা মন্ডল বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বের খালের উপর ব্রীজ মেরামত | ৮৪,৭২৫/= |
০৫ | কাটাবুনিয়া প্রফুল্ল কুমার মন্ডলের বাড়ীর সামনে ব্রীজ পুন: নির্মান | ৫৫,১৩৮/=ুু |
০৬ | পাতিলাখালী লতিফ কমান্ডার এর বাড়ী থেকে আ:ওয়াহেদ সেখের বাড়ী পর্যন্ত ই্ট সলিং | ১,০০,০০০/= |
০৭ | উত্তর চিথলীয়া শেখ বাড়ীর সামনের ব্রীজ মেরামত | ৭৭,০০০/= |
০৮ | সাতকাছিমা ইউনূস খানের ঘাটের ব্রিজ মেরামত | ৫৮,৭৫৩/= |
০৯ | আমতলা মৃধা বাড়ী সংলগ্ন মাদ্রাসা ও মসজিদ এর সামনের খালের উপর ব্রিজ নির্মান | ১,৩০,০০০/= |
১০ | আমতলা আরম সেখের ঘাটের ব্রীজ মেরামত | ৬৫,০০০/= |
১১
| ১গোদারা স্কুল সংলগ্ন ব্রিজের উপর কাঠের স্লীপার স্তাপন | ৩০,০০০/= |
১২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ব্রিজের উপর স্লীপার স্থাপন | ১,০০,০০০/= |
ুু সর্বমোট বরাদ্দ=৯,২০,৪১৭/=
এল জি এস পি প্রকল্প ২০১১-১২
ক্রমিক নং | প্রকল্প | বরাদ্ধ |
০১ | ছোট বুইচাকাঠী আ:ছত্তার শেখের ঘাটের ব্রিজ মেরামত | ৭৩,৫১৯/= |
০২ | রুহিতলাবুনিয়া সঞ্জয় রায়ের ঘাটের ব্রিজ মেরামত | ৭৯,৩০৮/= |
০৩ | রুহিতলাবুনিয়া কালী খোলার ব্রীজ মেরামত | ৬৬,৯৭৪/= |
০৪ | হরিপাগলা মন্ডল বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বের খালের উপর ব্রীজ মেরামত | ৮৪,৭২৫/= |
০৫ | কাটাবুনিয়া প্রফুল্ল কুমার মন্ডলের বাড়ীর সামনে ব্রীজ পুন: নির্মান | ৫৫,১৩৮/=ুু |
০৬ | পাতিলাখালী লতিফ কমান্ডার এর বাড়ী থেকে আ:ওয়াহেদ সেখের বাড়ী পর্যন্ত ই্ট সলিং | ১,০০,০০০/= |
০৭ | উত্তর চিথলীয়া শেখ বাড়ীর সামনের ব্রীজ মেরামত | ৭৭,০০০/= |
০৮ | সাতকাছিমা ইউনূস খানের ঘাটের ব্রিজ মেরামত | ৫৮,৭৫৩/= |
০৯ | আমতলা মৃধা বাড়ী সংলগ্ন মাদ্রাসা ও মসজিদ এর সামনের খালের উপর ব্রিজ নির্মান | ১,৩০,০০০/= |
১০ | আমতলা আরম সেখের ঘাটের ব্রীজ মেরামত | ৬৫,০০০/= |
১১
| ১গোদারা স্কুল সংলগ্ন ব্রিজের উপর কাঠের স্লীপার স্তাপন | ৩০,০০০/= |
১২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ব্রিজের উপর স্লীপার স্থাপন | ১,০০,০০০/= |
ুু সর্বমোট বরাদ্দ=৯,২০,৪১৭/=
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস