টি আর প্রকল্প ২০১১-১২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ব |
০১ | ১নং ওর্য়াডের গজেন মালির বাড়ীর কালি মন্দির সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০২ | ২নং ওর্য়াডের গোদারা জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০৩ | ৩নং ওর্য়াডের আমতলা সরদার বাড়ি থেকে গুচ্ছ গ্রাম খাল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১,০০০মে:টন |
০৪ | ৪নং ওর্য়াডের রহিতলা বুনিয়া শেখ বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০৫ | ৬নং ওর্য়াডের পূর্ব কাঠালিয়া হতে শাখারীকাঠী নদীর চাড় পর্যন্ত ভাঙ্গল ও রাস্তা মেরামত। | ১,০০০মে:টন |
০৬ | ৮নং ওয়ার্ডের ছত্তার মৃধার বাড়ির জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০৭ | ৯নং ওর্য়াডের পাতিলাখালী ওয়াহেদ শেখের বাঢ়ি থেকে লতিফ কমান্ডারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০০মে:টন |
০৮ | পাতিলা খালী হরিসভা সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০৯ | নাজিরপুর হরিসভা সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
১০ | নাজিরপুরঅফিসারস ক্লাব সংস্কার | ৫,০০০মে:টন |
১১ | নাজিরপুর মুক্তিযোদ্ধা অফিস সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
১২ | ২নং ওর্য়াডের কুমারখালী নিজাম শেখের বাড়ি থেকে মোকছেদ শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ভাঙ্গল মেরামত। | ১,০০০মে:টন |
১৩ | দিঘীর জান বাস স্ট্যান্ট জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
১৪ | চিথলিয়া সুলতান খানের বাড়ী থেকে জাহাঙ্গীর খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩,০০০মে:টন |
১৫ | সাতকাছিমা ইউনূস খানের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ২,০০০মে:টন |
১৬ | কলাতলা আই,সি,এম ক্লাব সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
১৭ | পাতিরাখালী সোবাহান শেখের বাড়ী থেকে লতিফ কমান্ডারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০০মে:টন |
১৮ | তারাবুনিয়া সমীর মজুমদারের ঘাট থেকে কৃষ্ণকান্ত বৈরাগীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১,০০০মে:টন |
১৯ | উপজেলা পরিষদের ভেরী বাদের রাস্তা মেরামত | ১,০০০মে:টন |
২০ | নাজিরপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ ময়দান সংস্কার | ৬,০০০মে:টন |
২১ | উপজেলা ক্রিয়া সংস্থা | ১,০০০মে:টন |
টি আর প্রকল্প ২০১২-১৩
২২ | গোদারা মসজিদ সংস্কার | ২,০০০মে:টন |
২৩ | আমতলা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা সংস্কার | ২,০০০মে:টন |
২৪ | হোসেনপুর কদম হাজী সাহেবের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ২,০০০মে:টন |
২৫ | দক্ষিন চিথলীয়া মোল্লা বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ২,৯১৭মে:টন |
২৬ | রুহিতলা বুনিয়া ডিসি রোড থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার ভাঙ্গন মেরামত | ৩,৯১৭মে:টন |
২৭ | সাতকাছিমা মাদ্রাসার মাছ বাজারের রাস্তা সংস্কার। | ২,৫০০মে:টন |
২৮ | নাজিরপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার রাস্তা ইট সলিং করন | ২,৫০০মে:টন |
টি আর প্রকল্প ২০১১-১২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ব |
০১ | ১নং ওর্য়াডের গজেন মালির বাড়ীর কালি মন্দির সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০২ | ২নং ওর্য়াডের গোদারা জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০৩ | ৩নং ওর্য়াডের আমতলা সরদার বাড়ি থেকে গুচ্ছ গ্রাম খাল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১,০০০মে:টন |
০৪ | ৪নং ওর্য়াডের রহিতলা বুনিয়া শেখ বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০৫ | ৬নং ওর্য়াডের পূর্ব কাঠালিয়া হতে শাখারীকাঠী নদীর চাড় পর্যন্ত ভাঙ্গল ও রাস্তা মেরামত। | ১,০০০মে:টন |
০৬ | ৮নং ওয়ার্ডের ছত্তার মৃধার বাড়ির জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০৭ | ৯নং ওর্য়াডের পাতিলাখালী ওয়াহেদ শেখের বাঢ়ি থেকে লতিফ কমান্ডারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০০মে:টন |
০৮ | পাতিলা খালী হরিসভা সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
০৯ | নাজিরপুর হরিসভা সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
১০ | নাজিরপুরঅফিসারস ক্লাব সংস্কার | ৫,০০০মে:টন |
১১ | নাজিরপুর মুক্তিযোদ্ধা অফিস সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
১২ | ২নং ওর্য়াডের কুমারখালী নিজাম শেখের বাড়ি থেকে মোকছেদ শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ভাঙ্গল মেরামত। | ১,০০০মে:টন |
১৩ | দিঘীর জান বাস স্ট্যান্ট জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
১৪ | চিথলিয়া সুলতান খানের বাড়ী থেকে জাহাঙ্গীর খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩,০০০মে:টন |
১৫ | সাতকাছিমা ইউনূস খানের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ২,০০০মে:টন |
১৬ | কলাতলা আই,সি,এম ক্লাব সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
১৭ | পাতিরাখালী সোবাহান শেখের বাড়ী থেকে লতিফ কমান্ডারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০০মে:টন |
১৮ | তারাবুনিয়া সমীর মজুমদারের ঘাট থেকে কৃষ্ণকান্ত বৈরাগীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১,০০০মে:টন |
১৯ | উপজেলা পরিষদের ভেরী বাদের রাস্তা মেরামত | ১,০০০মে:টন |
২০ | নাজিরপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ ময়দান সংস্কার | ৬,০০০মে:টন |
২১ | উপজেলা ক্রিয়া সংস্থা | ১,০০০মে:টন |
টি আর প্রকল্প ২০১২-১৩
২২ | গোদারা মসজিদ সংস্কার | ২,০০০মে:টন |
২৩ | আমতলা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা সংস্কার | ২,০০০মে:টন |
২৪ | হোসেনপুর কদম হাজী সাহেবের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ২,০০০মে:টন |
২৫ | দক্ষিন চিথলীয়া মোল্লা বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ২,৯১৭মে:টন |
২৬ | রুহিতলা বুনিয়া ডিসি রোড থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার ভাঙ্গন মেরামত | ৩,৯১৭মে:টন |
২৭ | সাতকাছিমা মাদ্রাসার মাছ বাজারের রাস্তা সংস্কার। | ২,৫০০মে:টন |
২৮ | নাজিরপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার রাস্তা ইট সলিং করন | ২,৫০০মে:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস