বয়স্ক ভাতা।
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | ||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ||||
০১ | কালীদাসি রায় | মৃত- অধির রায় | হরিপাগলা | ৪৫১/২ | ১ | ৩৩০ | ৯০০ |
| ||||
০২ | কুসুম বেপারী | মৃত- অশ্বিনী বেপারী | বেতবাড়ি | ৪৫২/১ | ১ | ৩৩১ | ৯০০ |
| ||||
০৩ | কানন বালা সমদ্দার | মৃত-বজেন্দ্রনাথ সমদ্দার | ঐ | ৪৫৩/১ | ১ | ৩২৭ | ৯০০ |
| ||||
০৪ | সুশিলা রানী | মৃ-মুকুন্দ বিহারী সমদ্দার | হরিপাগলা | ৪৫৪/১ | ১ | ৩২৮ | ৯০০ |
| ||||
০৫ | মেনকা তালুকদার | মৃ-রশিক চন্দ্র তালুকদার | বেতবাড়ী | ৪৫৫ | ১ | ৩২৯ | ৯০০ |
| ||||
০৬ | সুভাষিনী সিকদার | মৃঃ নগেন্দ্র নাথ সিকদার | দাসের হাওলা | ৪৫৬/২ | ১ | ৩২৬ | ৯০০ |
| ||||
০৭ | যতীন চন্দ্র বেপারী | মৃত-রতী কান্ত বেপারী | বেতবাড়ী | ৪৫৭/১ | ১ | ৯৩৯ | ৯০০ |
| ||||
০৮ | লালমতি বেপারী | মৃ- কার্ত্তিক চন্দ্র বেপারী | হরিপাগলা | ৪৫৮/১ | ১ | ৯৪১ | ৯০০ |
| ||||
০৯ | মনিন্দ্র হালদার | মৃত-রশিক হালদার | বেতবাড়ী | ৪৫৯/২ | ১ | ৩২৪ | ৯০০ |
| ||||
১০ | উর্মিলা বিশ্বাস | মৃত- যতিন্দ্র নাথ বিশ্বাশ | দাসের হাওলা | ৪৬০/২ | ১ | ৩২৩ | ৯০০ |
| ||||
১১ | মনোয়ারা | মৃত-করিম মোল্লা | হরিপাগলা | ৮১১/১ | ১ | ৩২২ | ৯০০ |
| ||||
১২ | উষা রানী মিস্ত্রী | মৃত- ললিত মিস্ত্রী | ঐ | ৮১২ | ১ | ৩২১ | ৯০০ |
| ||||
১৩ | সুকেন্দ্র নাথ সিকদার | মৃত-রতি কান্ত সিকদার | বেতবাড়ি | ১৩৫৮/২ | ১ |
|
|
| ||||
১৪ | ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরামী | মৃত রাজমোহন ঘরামী | ঐ | ১৩৫৯/১ | ১ | ৩১৯ | ৯০০ |
| ||||
১৫ | আজিজ শেখ | মৃত- লেহাজউদ্দিন | ছোটকুমারখালী | ১৩৬০/২ | ১ | ৩১৮ | ৯০০ |
| ||||
১৬ | ছবেদ আলী | মৃত-কালু শেখ | হরিপাগলা | ১৩৬১/১ | ১ | ৩১৭ | ৯০০ |
| ||||
১৭ | জয়লক্ষী সমদ্দার | মৃত- নিরোদ সমদ্দার | বেতবাড়ি | ১৩৬২/১ | ১ | ৩১৬ | ৯০০ |
| ||||
১৮ | লক্ষী রানী বেপারী | মৃত- মহেন্দ্রনাথ | ঐ | ১৩৬৩/১ | ১ | ৩১৫ | ৯০০ |
| ||||
১৯ | সুকুমারী সিকদার | স্বামীমৃত- মনোহর | দাসের হাওলা | ১৩৬৪ | ১ | ৩১৪ | ৯০০ |
| ||||
২০ | কুসুম মৃধা | মৃত- মনিন্দ্র মৃধা | হরি পাগলা | ১৩৬৫/১ | ১ | ৩১৩ | ৯০০ |
| ||||
২১ | সুশীলা রায় | মৃত- যোগেশ চন্দ্র রায় | ঐ | ১৩৬৬ | ১ | ৩১২ | ৯০০ |
| ||||
২২ | পুষ্পরানী মল্লিক | মৃত- সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক | ঐ | ১৩৬৭ | ১ | ৩১১ | ৯০০ |
| ||||
২৩ | আঃ মজিদ | মৃত- লেহাজদ্দিন | বেতবাড়ি | ১৯৫৪ | ১ | ৩১০ | ৯০০ |
| ||||
২৪ | ননী বালা মৃধা | মৃত- প্রফুল্ল মৃধা | হরিপাগলা | ১৯৫৫ | ১ | ৩০৯ | ৯০০ |
| ||||
২৫ | তোতা সেখ | মৃত- মেহের আলী | ছোট কুমারখালী | ১৯৫৬ | ১ | ৩০৮ | ৯০০ |
| ||||
২৬ | সুখলাল মন্ডল | মৃত- মংগল মন্ডল | হরিপাগলা | ১৯৫৭/১ | ১ | ৩০৭ | ৯০০ |
| ||||
(চলমান পাতা-২-)
পাতা-২-
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | ||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ||||
২৭ | সুমতি হালদার | মৃত- মধৃ সূদন হাং | রুহিতলাবুনিয়া | ১৯৫৮/১ | ১ | ৩০৬ | ৯০০ |
| ||||
২৮ | মোতালেব ভূইয়া | মৃত- সাহেব আলী | বুইচাকাঠী | ১৯৫৯ | ১ | ৬৩ | ৯০০ |
| ||||
২৯ | ননীবালা মৃধা | মৃ তঃ সতীশ মৃধা | বেতবাড়ি | ২৩১৩/১ | ১ | ৩০৫ | ৯০০ |
| ||||
৩০ | কনক প্রভা হালদার | মৃত- মুকুন্দ্র হালদার | বেতবাড়ি | ২৩১৪ | ১ | ৩০৪ | ৯০০ |
| ||||
৩১ | পূর্ণ লক্ষী মন্ডল | মৃত- দেবেন মন্ডল | হরিপাগলা | ২৩১৫ | ১ | ৩০৩ | ৯০০ |
| ||||
৩২ | লেবু সুন্দরী | মৃত- সতীশ মন্ডল | বেতবাড়ি | ২৬১৮/১ | ১ | ৩০২ | ৯০০ |
| ||||
৩৩ | সরু বালা গোলদার | মৃত- নটোবর নাটুয়া | ঐ | ২৬১৯ | ১ | ৩০১ | ৯০০ |
| ||||
৩৪ | রাজ্জাক আলী মোল্লা | মৃত রসুল | দাশের হাওলা | ৩০৩২ | ১ | ৩০০ | ৯০০ |
| ||||
৩৫ | অমূল্য কুমার হালদার | মৃঃ সীতা নাথ হালদার | বেদবাড়ী | ৩০৩৩/২ | ১ | ৯৭২ | ৯০০ |
| ||||
৩৬ | দিনেষ সমদ্দার | মৃত মনোহর | ,, | ৩০৩৪ | ১ | ২৯৮ | ৯০০ |
| ||||
৩৭ | চারুবালা বিশ্বাস | স্বা- মৃত প্রভাত বিশ্বাস | হরিপাগলা | ৩০৩৫ | ১ | ২৯৭ | ৯০০ |
| ||||
৩৮ | ধীরেণ মন্ডল | মৃতঃ অমেষমন্ডল | ছোট কুমারখালী | ৩০৩৬ | ১ | ২৯৬ | ৯০০ |
| ||||
৩৯ | বিপদ ভঞ্জন মৃধা | মৃত জলধর মৃধা | হরিপাগলা | ৩০৩৭ | ১ | ২৯৫ | ৯০০ |
| ||||
৪০ | সিরাজুল হক | মৃ মোবারেক | বেতবাড়ি | ৩৪৮৩/১ | ১ | ২৯৪ | ৯০০ |
| ||||
৪১ | নিরঞ্জন মৃধা | মৃঃ জলধর মৃধা | হরিপাগলা | ৩৪৮৪/১ | ১ | ২৯১ | ৯০০ |
| ||||
৪২ | কৃঞ্চকামত মজুমদার | মৃ প্রসন্ন কুমার | দাসেরহাওলা | ৩৪৮৫ | ১ | ২৯২ | ৯০০ |
| ||||
৪৩ | বকুলবালা | মৃ মহেন্দ্রনাথ | বেতবাড়ি | ৩৪৮৬ | ১ | ২৯১ | ৯০০ |
| ||||
৪৪ | শামিত অধিকারী | মৃ পরিমল | ঐ | ৩৪৮৭ | ১ | ২৯০ | ৯০০ |
| ||||
৪৫ | নীল রতন মৃধা | মৃত-জলধর মৃধা | হরিপাগলা | ৩৮৬৩ | ০১ | ৯৪০ | ৯০০ |
| ||||
৪৬ | দেবেন্দ্রনাথ রায় | মৃ নকুল চন্দ্র রায় | হরি্পাগলা | ৩৮৬৪ | ০১ | ২৮৯ | ৯০০ |
| ||||
৪৭ | শৈ লেন্দ্রনাথ সমাদ্দার | ম বিপীন বিহারী | ঐ | ৩৮৬৫ | ০১ | ২৮৮ | ৯০০ |
| ||||
৪৮ | কনকপ্রভা বেপারী | মৃ যতিন্দ্রনাথ | বেতবাড়ি | ৩৮৬৬ | ০১ | ২৮৭ | ৯০০ |
| ||||
মোট |
|
| ||||||||||
কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা।
০৬ নং নাজিরপুর সদর ইউনিয়ন
ওয়ার্ড-২
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | ||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ||||
০১ | মোঃ ইসমাইল শেখ | মৃত- ইয়াকুব আলী | কুমারখালী | ৪৬১/১ | ২ | ৩৩৩ | ৯০০ |
| ||||
০২ | জোহরা বেগম | মৃত- সাইজউদ্দিন শেখ | গোদারা | ৪৬২/২ | ২ | ৩৩৪ | ৯০০ |
| ||||
০৩ | স্নেহলতা চক্রবর্ত্তী | মৃ কালাকন্দ র চক্রবর্ত্তী | কুমারখালী | ৪৬৩/১ | ২ | ৩৩৫ | ৯০০ |
| ||||
০৪ | আদিলউদ্দিন | মৃত- কুটিউদ্দিন | কুমারখালী | ৪৬৪/১ | ২ | ৩৩৬ | ৯০০ |
| ||||
০৫ | রহিমা বেগম | মৃত- সুলতান মোল্লা | কুমারখালী | ৪৬৫/১ | ২ | ৩৩৭ | ৯০০ |
| ||||
০৬ | স্বরস্বতী হালদার | মৃত-সুরেন্দ্র নাথ হালদার | ঐ | ৪৬৬/১ | ২ | ৯৪৯ | ৯০০ |
| ||||
০৭ | ইউসুফ সিকদার | মৃত- আয়ন উদ্দিন | গোদারা | ৪৬৭ | ২ | ৩৩৮ | ৯০০ |
| ||||
০৮ | সুশিলা | মৃত- মহেন্দ্রনাথ | গোদারা | ৪৬৮ | ২ | ৩৩৯ | ৯০০ |
| ||||
০৯ | ফাতেমা খাতুন | মৃত- মোবারেক | গোদারা | ৪৬৯ | ২ | ৩৪০ | ৯০০ |
| ||||
১০ | উর্মিলা হালদার | মৃত- যোগেশ | গোদারা | ৪৭০ | ২ | ৩৪১ | ৯০০ |
| ||||
১১ | প্রফুল্ল | মৃত- রাধারমন | কুমার খালী | ৮১৩/১ | ২ | ৩৪২ | ৯০০ |
| ||||
১২ | তহুরা বিবি | মৃত- মোজাহার | ঐ | ৮১৪/১ | ২ | ৩৪৩ | ৯০০ |
| ||||
১৩ | শ্যমলী | মৃত- মহানন্দ | কুমারখালী | ১৩৬৮/১ | ২ | ৩৪৪ | ৯০০ |
| ||||
১৪ | সাহাবুদ্দিন শেখ | মৃত- উকিলদ্দিন | গোদারা | ১৩৬৯ | ২ | ৩৪৫ | ৯০০ |
| ||||
১৫ | সোভা রানী মন্ডল | মৃত-চিত্ত রঞ্জন মন্ডল | কুমারখালী | ১৩৭০/২ | ২ |
|
|
| ||||
১৬ | ইয়াকুব | মৃত- আঃ গফুর মোল্লা | ঐ | ১৩৭১ | ২ | ৩৪৭ | ৯০০ |
| ||||
১৭ | পুতুল রাণী দাস | মৃত-নারায়ন দাস | ঐ | ১৩৭২/১ | ২ |
|
|
| ||||
১৮ | নেহার সমদ্দার | মৃত-বিনয় ভূষণ সমদ্দার | ঐ | ১৩৭৩ | ২ | ৩৪৯ | ৯০০ |
| ||||
১৯ | সুনাই বিবি | মৃত- হোচেন মোল্লা | ঐ | ১৩৭৪ | ২ | ৩৫৪ | ৯০০ |
| ||||
২০ | হাজেরা | মৃত- কাছেম সেখ | ঐ | ১৩৭৫ | ২ | ৩৫৩ | ৯০০ |
| ||||
২১ | জদুমানীদাশ | মৃত- রাখাল দাস | ঐ | ১৩৭৬ | ২ | ৩৫২ | ৯০০ |
| ||||
২২ | সুরবালা | মৃত-নব ঋষি | ঐ | ১৩৭৭ | ২ | ৩৫১ | ৯০০ |
| ||||
২৩ | রোকেয়া বেগম | মৃঃ মুনসুর হাওলদার | গোদারা | ১৯৬০/২ | ২ | ৩৫০ | ৯০০ |
| ||||
২৪ | নওয়াব আলী গাজী | মৃত- রুপাই গাজী | ঐ | ১৯৬১ | ২ | ৩৫৫ | ৯০০ |
| ||||
২৫ | আলেকজান বিবি | মৃত- অজেদ আলী | ঐ | ১৯৬২ | ২ | ৩৩২ | ৯০০ |
| ||||
চলমানা পাতা-২-
পাতা-২-
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | |||||
২৬ | ফতেমা বিবি | মৃত- মকছুদ হাওলাদার | ঐ | ১৯৬৩/১ | ২ | ৩৫৬ | ৯০০ |
| |||||
২৭ | রাহিলা বেগম | মৃত- অছির মোল্লা | কুমারখালী | ১৯৬৪/১ | ২ | ৩৫৭ | ৯০০ |
| |||||
২৮ | কালা কাশেম হাওলাদার | মৃত- জয়নদ্দিন | ঐ | ১৯৬৫ | ২ | ৩৫৮ | ৯০০ |
| |||||
২৯ | ছকা সেখ | মৃত- খোরশেদ | ঐ | ১৯৬৬ | ২ | ৩৫৯ | ৯০০ |
| |||||
৩০ | ছাহেরা বিবি | মৃত- হোসেন আলী | কুমারখালী | ২৩১৬ | ২ | ৩৬০ | ৯০০ |
| |||||
৩১ | প্রিয় বালা হালদার | মৃত- প্রফুল্ল হালদার | গোদাড়া | ২৩১৭ | ২ | ৩৬১ | ৯০০ |
| |||||
৩২ | অশ্বিনী কুমার বেপারী | মৃত- পাবর্তী চরণ | কুমারখালী | ২৩১৮ | ২ | ৩৬২ | ৯০০ |
| |||||
৩৩ | সাহেরা বেগম | মৃত- জবেদ আলী | ঐ | ২৩২৯ | ২ | ৩৬৩ | ৯০০ |
| |||||
৩৪ | চারু বালা হালদার | মৃ-অহিন্দ্র হালদার | গোদারা | ২৩৪৬/১ | ২ | ৩৬৪ | ৯০০ |
| |||||
৩৫ | হাজেরা বিবি | মৃত- জববর আলী | কুমারখালী | ২৬২০ | ২ | ৩৬৫ | ৯০০ |
| |||||
৩৬ | মোঃ রশিদ মোড়ল | মৃত- হাশেম মোড়ল | ঐ | ২৬২১ | ২ | ৩৬৬ | ৯০০ |
| |||||
৩৭ | মোঃ মোকারউদ্দিন | মৃত খোরশেদ সেখ | কুমারখালী | ৩০৩৮ | ২ | ৩৬৭ | ৯০০ |
| |||||
৩৮ | মোঃ মোকসেদ আলী সেখ | মৃত-আহম্মদ আলী সেখ | কুমারখালী | ৩০৩৯/১ | ২ |
|
|
| |||||
৩৯ | নওয়াব আলী | মৃত লেদু সরদার | কুমারখালী | ৩০৪০ | ২ | ৩৬৯ | ৯০০ |
| |||||
৪০ | নুরজাহান বেগম | মৃত এয়াকুব আলী সেখ | ,, | ৩০৪১ | ২ | ৩৭০ | ৯০০ |
| |||||
৪১ | রহিমা বেগম | মৃত আইজদ্দিন সেখ | ,, | ৩০৪২ | ২ | ৩৭১ | ৯০০ |
| |||||
৪২ | ফুলমালা | স্বা- মৃত মনীন্দ্র হালদার | গোদারা | ৩০৪৩ | ২ | ৩৭২ | ৯০০ |
| |||||
৪৩ | ইয়াকুব আলী | মৃত-ফটিক হাওলাদার | কুমারখালী | ৩৪৮৮/১ | ২ | ৯২৪ | ৯০০ |
| |||||
৪৪ | হরিলাল সমাদ্দার | মৃ সবেশ্বর সমাদ্দার | গোদারা | ৩৪৮৯ | ২ | ৩৭৩ | ৯০০ |
| |||||
৪৫ | মোকলেস সেখ | মৃত-আমির আলী সেখ | গোদারা | ৩৪৯০ | ২ | ৯২৫ | ৯০০ |
| |||||
৪৬ | রবেজান বিবি | মৃ এমত্মাজ শেখ | ঐ | ৩৪৯১ | ২ | ৩৭৪ | ৯০০ |
| |||||
৪৭ | খোদেজা বেগম | মৃ শহর আলী | ঐ | ৩৪৯২ | ২ | ৩৭৫ | ৯০০ |
| |||||
৪৮ | প্রফুল্ল কুমার মন্ডল | মৃ লক্ষন মন্ডপল | কুমারখালী | ৩৮৬৭ | ০২ | ৩৭৬ | ৯০০ |
| |||||
৪৯ | ছাহেবালী হাং | ম আলী হাওলাদার | ঐ | ৩৮৬৮ | ০২ | ৩৭৭ | ৯০০ |
| |||||
৫০ | আঃ মন্নান কবিরাজ | মৃ আহম্মদ কবিরাজ | ঐ | ৩৮৬৯ | ০২ | ৩৭৮ | ৯০০ |
| |||||
৫১ | হাছান শেখ | মৃ রহিমুদ্দিন | গোধারা | ৩৮৭০ | ০২ | ৩৭৯ | ৯০০ |
| |||||
৫২ | আলেকজান | মৃ হোসেন আলী হাওলা | কুমারখালী | ৩৮৭১ | ০২ | ৩৮০ | ৯০০ |
| |||||
মোট |
|
| |||||||||||
কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা।
০৬ নং নাজিরপুর সদর ইউনিয়ন
ওয়ার্ড-২
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | ||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ||||
০১ | মোশারেফ হোসেন | মৃত- সুকুর সরদার | আমতলা | ৪৭১ | ৩ | ২১৫ | ৯০০ |
| ||||
০২ | হালিমা বেগম | মৃত- ইমান আলী সেখ | গোদারা | ৪৭২/১ | ৩ | ২১৬ | ৯০০ |
| ||||
০৩ | আবেজান | মৃত- এলেমউদ্দিন | আমতলা | ৪৭৩/১ | ৩ | ২১৭ | ৯০০ |
| ||||
০৪ | আছিয়া বেগম | মৃত- আফতার উদ্দিন | ঐ | ৪৭৪/১ | ৩ | ২১৮ | ৯০০ |
| ||||
০৫ | গোপাল সিকদার | মৃত-হরোকুমার সিকদার | আমতলা | ৪৭৫ | ৩ | ৯১৬ | ৯০০ |
| ||||
০৬ | ফুলজান বিবি | মৃত- জলিল শেখ | আমতলা | ৪৭৬/২ | ৩ | ২১৯ | ৯০০ |
| ||||
০৭ | জহোরা বেগম | মৃত-মালেক সেখ | আমতলা | ৪৭৭/২ | ৩ | ২২০ | ৯০০ |
| ||||
০৮ | আলিমউদ্দিন ফকির | মৃত- আদম আলী | আমতলা | ৪৭৮/২ | ৩ | ২২১ | ৯০০ |
| ||||
০৯ | গুনাই বিবি | মৃত- মেছের হাওলাদার | গোদারা | ৪৭৯ | ৩ | ২২২ | ৯০০ |
| ||||
১০ | শেফালী ঘরামী | মৃত- সুনিল ঘরামী | আমতলা | ৪৮০/১ | ৩ | ২২৩ | ৯০০ |
| ||||
১১ | শহীদ সেখ | মৃত- হোচেন সেখ | ঐ | ৮১৫ | ৩ | ২৪৬ | ৯০০ |
| ||||
১২ | রাশিদা বেগম | মৃত- তোফাজেল সেখ | ঐ | ৮১৬ | ৩ | ২৩৭ | ৯০০ |
| ||||
১৩ | জববার আলী খান | মৃ মোহম্ম,দ আলী খান | আমতলা | ১৩৭৮/১ | ৩ | ২৪৭ | ৯০০ |
| ||||
১৪ | নুর জাহান বেগম | মৃত-মেছের আলী | গোদারা | ১৩৭৯/১ | ৩ | ২৪৮ | ৯০০ |
| ||||
১৫ | চাঁন বরু বেগম | মৃঃ হামেদ মাঝি | আমতলা | ১৩৮০/১ | ৩ | ২৩৫ | ৯০০ |
| ||||
১৬ | মোঃ আঃ রব খান | মৃত- কালাই খান | আমতলা | ১৩৮১ | ৩ | ২৩৪ | ৯০০ |
| ||||
১৭ | আজাহার সেখ | মৃত- জোনাবালী | ঐ | ১৩৮২ | ৩ | ২৩৬ | ৯০০ |
| ||||
১৮ | ফাতেমা বেগম | মৃত- আমজেদ সেখ | ঐ | ১৩৮৩ | ৩ | ২৩৩ | ৯০০ |
| ||||
১৯ | মাজেদা বেগম (মাঝু) | মৃত- হামজেদ মাঝি | ঐ | ১৩৮৪ | ৩ | ২৩২ | ৯০০ |
| ||||
২০ | বরু বিবি | মৃত- তোফাজ্জেল | আমতলা | ১৩৮৫ | ৩ | ২৩১ | ৯০০ |
| ||||
২১ | জয়তুন্নেছা বিবি | মৃত- কাসেম খান | ঐ | ১৩৮৬ | ৩ | ২৩০ | ৯০০ |
| ||||
২২ | সুরবালা ডাকুয়া | মৃত-নগেন্দ্র নাথ ডাকুয়া | ঐ | ১৩৮৭ | ৩ | ৯১৫ | ৯০০ |
| ||||
২৩ | সকিনা বেগম | মৃত-ফজর আলী | ঐ | ১৪৫০/১ | ৩ | ২২৯ | ৯০০ |
| ||||
২৪ | ফাতেমা বেগম | মৃত- শরফ খা | আমতলা | ১৯৬৭ | ৩ | ২২৮ | ৯০০ |
| ||||
২৫ | হামিদা বেগম | মৃত- খবিরউদ্দিন | ঐ | ১৯৬৮ | ৩ | ২২৭ | ৯০০ |
| ||||
২৬ | বরু বিবি | মৃত- শুকুর আলী | ঐ | ১৯৬৯ | ৩ | ২২৬ | ৯০০ |
| ||||
২৭ | জেলেখা বিবি | মৃত- অহেদ মোল্লা | ঐ | ১৯৭০ | ৩ | ২১৪ | ৯০০ |
| ||||
চলমান পাতা-২-
পাতা-২-
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | ||||
২৮ | অভিনাশ | মৃত- জয়া মন্ডল | ঐ | ১৯৭১ | ৩ | ২১৩ | ৯০০ |
| ||||
২৯ | রিজিয়া বেগম | মৃত- হাশেম খান | ঐ | ১৯৭২ | ৩ | ২১২ | ৯০০ |
| ||||
৩০ | সাবিত্রী বড়াল | মৃত- মহানন্দ | আমতলা | ১৯৭৩ | ৩ | ২১১ | ৯০০ |
| ||||
৩১ | মেরাজ সেখ | মিৃত- ছাহেরদ্দিন | ঐ | ১৯৭৪ | ৩ | ২১০ | ৯০০ |
| ||||
৩২ | আঃ লতিফ মল্লিক | মৃত-আঃ রব মল্লিক | ঐ | ২৩১৯/১ | ৩ | ৯৩৭ | ৯০০ |
| ||||
৩৩ | ইউসুফ আলী | মৃত- হাসেম আলী | ঐ | ২৩২০ | ৩ | ২০৮ | ৯০০ |
| ||||
৩৪ | আশ্রাব মোল্লা | মৃত- চাহের মোল্লা | ঐ | ২৩৪৭ | ৩ | ২০৭ | ৯০০ |
| ||||
৩৫ | হেমায়েত খান | মৃত-নুর মোহাম্মদ খান | ঐ | ২৪৭৪/১ | ৩ | ২০৬ | ৯০০ |
| ||||
৩৬ | লাবন্য রাণী মন্ডল | মৃঃ অনন্ত কুমার মন্ডল | ঐ | ২৪৭৯/১ | ৩ | ৯৭১ | ৯০০ |
| ||||
৩৭ | আফসার আলী | মৃত- রাহেন সেখ | ঐ | ২৬২২ | ৩ | ২০৪ | ৯০০ |
| ||||
৩৮ | মরিয়ম বিবি | মৃত- মোজাম সেখ | ঐ | ২৬২৩ | ৩ | ২০৩ | ৯০০ |
| ||||
৩৯ | মাজু বিবি | স্বা- মৃত মোজাম সেখ | আমতলা | ৩০৪৪ | ৩ | ২০২ | ৯০০ |
| ||||
৪০ | ফুলজান বিবি | মৃত-আঃ জববার | আমতলা | ৩০৪৫ | ৩ | ৯১৮ | ৯০০ |
| ||||
৪১ | আবেজান বেগম | মৃত সবর আলী সেখ | ,, | ৩০৪৬ | ৩ | ২০১ | ৯০০ |
| ||||
৪২ | আইব আলী মাঝি | মৃত মানিক মাঝি | আমতলা | ৩০৪৭ | ৩ | ২০০ | ৯০০ |
| ||||
৪৩ | সাশের আলী সেখ | মৃত মেহের আলী | ,, | ৩০৪৮ | ৩ | ১৯৯ | ৯০০ |
| ||||
৪৪ | জলিল সেখ | মৃত আমিন উদ্দিন | ,, | ৩০৪৯ | ৩ | ১৯৮ | ৯০০ |
| ||||
৪৫ | কাদের খান | মৃত আরজ আলী খান | ,, | ৩০৫০ | ৩ | ১৯৭ | ৯০০ |
| ||||
৪৬ | ফাতেমা বেগম | মৃ হাসেম আলী মোল্লা | গোদাড়া | ৩০৫১ | ৩ | ১৯৬ | ৯০০ |
| ||||
৪৭ | সুলতান শেখ | মৃ বাহাদুর | আমতলা | ৩৪৯৩ | ৩ | ১৯৫ | ৯০০ |
| ||||
৪৮ | রবীন্দ্রনাথ সিকদার | মৃ কালী কুমার | আমতলা | ৩৪৯৪ | ৩ | ২২৫ | ৯০০ |
| ||||
৪৯ | জয়নাল মোল্লা | মৃ মবিন মোল্লা | ঐ | ৩৪৯৫ | ৩ | ২৩৯ | ৯০০ |
| ||||
৫০ | আমেনা বেগম | মৃত-আকুব আলী | ঐ | ৩৪৯৬ | ৩ | ৯১৭ | ৯০০ |
| ||||
৫১ | বেলকা বেগম | মৃ হাসেম আলী | ঐ | ৩৪৯৭ | ৩ | ২৩৮ | ৯০০ |
| ||||
৫২ | মোকছেদ অলী খান | মৃ তোরাব খান | আমতলা | ৩৮৭২ | ০৩ | ২৪০ | ৯০০ |
| ||||
৫৩ | সমেতাষ পাইক | মৃ প্রিয় নাথ | ঐ | ৩৮৭৩ | ০৩ | ২৪১ | ৯০০ |
| ||||
৫৪ | কালীপদ মন্ডল | মৃ জামিনী মন্ডল | ঐ | ৩৮৭৪ | ০৩ | ২৪২ | ৯০০ |
| ||||
৫৫ | হামিদা বেগম | মৃ তাছেন আলী শেখ | ঐ | ৩৮৭৫ | ০৩ | ২৪৩ | ৯০০ |
| ||||
৫৬ | আমেনা বেগম | মৃ জলিল খান | ঐ | ৩৮৭৬ | ০৩ | ২৪৪ | ৯০০ |
| ||||
৫৭ | মোসাঃ জোবেদা বেগম | মৃ-মোঃ জববার আলী | গোদারা | ৩৮৭৭/১ | ০৩ | ৯৬৭ | ৯০০ |
| ||||
মোট |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস