বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | |||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | |||||
০১ | সৌরভী রায় | মৃঃ শৈলেন্দ্রনাথ রায় | হরিপাগলা | ২২৬ | ০১ | ১৪৩ | ৯০০ |
| |||||
০২ | কুসুম কুমার মাঝি | মৃঃ অননত মাঝি | হরিপাগলা | ২২৭ | ০১ | ১৪১ | ৯০০ |
| |||||
০৩ | পুষ্পরানী রায় | মৃঃ কৃঞ্চকান্ত রায় | হরিপাগলা | ২২৮ | ০১ | ১৪৪ | ৯০০ |
| |||||
০৪ | সাবিত্রী মাঝি | মৃঃ চন্দ্র কান্ত | বেতবাড়ি | ২২৯ | ০১ | ১৪৫ | ৯০০ |
| |||||
০৫ | বাহারোন বিবি | মৃঃ মোসলেম | ছোটকুমার খালী | ২৩০ | ০১ | ১৪৬ | ৯০০ |
| |||||
০৬ | উর্মিলা রানী | মৃঃ হরিলাল | হরিপাগলা | ৪০৬ | ০১ | ১৪৭ | ৯০০ |
| |||||
০৭ | আলেকজান | মৃঃ হাসেম শেখ | কুমারখালী | ৪৫৮ | ০১ | ১৪৮ | ৯০০ |
| |||||
০৮ | লীলাবতি | মৃঃ সতীশচন্দ্র | হরিপাগলা | ৬৫৯ | ০১ | ১৫৭ | ৯০০ |
| |||||
০৯ | মায়ালক্ষী বেপারী | মৃঃ নীমচাঁদ বেপারী | বেতবাড়ি | ৬৬০ | ০১ | ১৪৯ | ৯০০ |
| |||||
১০ | বরু বিবি | মৃঃ মানিক মোলত্মা | কুমারখালী | ৬৬১ | ০১ | ১৫০ | ৯০০ |
| |||||
১১ | ছুটি বিবি | মৃঃ সেরজন মোল্লা | ছোটকুমার খালী | ৬৬২ | ০১ | ২২৬ | ৯০০ |
| |||||
১২ | সুরবালা বিশ্বাস | মৃঃ কুমুদ বিশ্বাস | হরিপাগলা | ৮৮৩ | ০১ | ১৪২ | ৯০০ |
| |||||
১৩ | বিজয় লক্ষী হা্লদার | মৃঃ গোপাল হালদার | হরিপাগলা | ৮৮৪ | ০১ | ১৫১ | ৯০০ |
| |||||
১৪ | মমতাজ বেগম | মৃঃ সেলিম | বেতবাড়ি | ৯৮২ | ০১ | ১৫৮ | ৯০০ |
| |||||
১৫ | মলিনা বেপারী | মৃঃ বিভুতী বেপারী | হরিপাগলা | ১১৮১ | ০১ | ১৬০ | ৯০০ |
| |||||
১৬ | চারুবালা মাঝী | মৃঃ হেমন্ত মাঝি | হরিপাগলা | ১১৮২ | ০১ | ১৬১ | ৯০০ |
| |||||
১৭ | বকফুল বেগম | মৃঃ নবীরুদ্দিন | বেতবাড়ি | ১১৮৩ | ০১ | ১৫৯ | ৯০০ |
| |||||
১৮ | কুসুম ঘরামী | মৃঃ কুমুদ ঘরামী | বেতবাড়ি | ১৫৭৭ | ০১ | ১৬৩ | ৯০০ |
| |||||
১৯ | পারুল বালা সমদ্দার | মৃঃ অনন্ত সমদ্দার | বেতবাড়ি | ১৫৭৮ | ০১ | ১৬২ | ৯০০ |
| |||||
২০ | তাহমিনা বেগম | মৃঃ সুলতান শেখ | ছোটকুমারখালী | ১৫৭৯ | ০১ | ১৫২ | ৯০০ |
| |||||
২১ | মনোয়ারা বেগম | মৃঃ আমীন সিকদার | হরিপাগলা | ১৫৮০ | ০১ | ১৫৩ | ৯০০ |
| |||||
২২ | প্রিযবালা বিশ্বাস | মৃঃ দেবেন বিশ্বাস | হরিপাগলা | ১৫৮১ | ০১ | ১৫৪ | ৯০০ |
| |||||
২৩ | রেনুবালা মল্লিক | মৃঃ কুমদ মলিলক | বেতবাড়ি | ১৫৮২ | ০১ | ১৫৫ | ৯০০ |
| |||||
২৪ | মালতী মল্লিক | মৃঃ অনন্ত মলিলক | বেতবাড়ি | ১৫৮৩ | ০১ | ১৫৬ | ৯০০ |
| |||||
মোট টাকা |
|
| |||||||||||
০৬ নং নাজিরপুর সদর ইউনিয়ন ( ওয়ার্ড-২)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | |||||
০১ | মজু বেগম | মৃঃ ছত্তার শেখ | কুমারখালী | ২৩১ | ০২ | ১৯০ | ৯০০ |
| |||||
০২ | সবুরা বেগম | মৃঃ মোতাহার শেখ | গোদারা | ২৩২ | ০২ | ১৮৯ | ৯০০ |
| |||||
০৩ | আনোয়ারা বিবি | মৃঃ ছাহেব আলী হাং | কুমারখালী | ২৩৩ | ০২ | ১৮৮ | ৯০০ |
| |||||
০৪ | ফাতেমা বিবি | মৃঃ খলিল | গোদগারা | ২৩৪ | ০২ | ১৮৭ | ৯০০ |
| |||||
০৫ | মেরেজান | মৃঃ কাছেম | কুমারখালী | ২৩৫ | ০২ | ১৮৬ | ৯০০ |
| |||||
০৬ | চান্দু বিবি | মৃঃ পবন মোল্লা | কুমারখালী | ৪০৭ | ০২ | ১৮৫ | ৯০০ |
| |||||
০৭ | আমেনা বিবি | মৃঃ হাসেম শেখ | কুমারখালী | ৬৬৩ | ০২ | ১৮৪ | ৯০০ |
| |||||
০৮ | কুটি বিবি | মৃঃ ইমাম হাওলাদার | কুমারখালী | ৬৬৪ | ০২ | ১৮৩ | ৯০০ |
| |||||
০৯ | ছাহেরা বিবি | মৃঃ রাজাই সরদার | কুমারখালী | ৬৬৫ | ০২ | ১৮২ | ৯০০ |
| |||||
১০ | আমেনা বিবি | মৃঃ উকিল হাওলাদার | কুমারখালী | ৬৬৬ | ০২ | ১৮১ | ৯০০ |
| |||||
১১ | মিনারা বিবি | মৃঃ আলিমউদ্দিন কাজি | গোদারা | ৬৬৭ | ০২ | ১৮০ | ৯০০ |
| |||||
১২ | ছাহেরা বিবি | মৃঃ শহর দফাদার | কুমারখালী | ৮৮৫ | ০২ | ১৭৯ | ৯০০ |
| |||||
১৩ | সরলা বিবি | মৃঃ উকিলউদ্দিন বিশ্বাস | কুমারখালী | ৮৮৬/১ | ০২ | ১৭৮ | ৯০০ |
| |||||
১৪ | সুমিত্রা রানী | মৃঃ পুলিন হালদার | গোদারা | ৯৮৩ | ০২ | ১৭৭ | ৯০০ |
| |||||
১৫ | ধলু বিবি্ | মৃঃ গফুর মোল্লিা | কুমারখালী | ১০২৯ | ০২ | ১৭৬ | ৯০০ |
| |||||
১৬ | রাহিলা বেগম | মৃঃ আশ্রাব শেখ | কুমারখালী | ১১৮৪ | ০২ | ১৭৫ | ৯০০ |
| |||||
১৭ | আঞ্জিলা বেগম | মৃঃ ছলেমান মোল্লা | কুমারখালী | ১১৮৫ | ০২ | ১৭৪ | ৯০০ |
| |||||
১৮ | দীপুরানী দাশ | মৃঃ সুধীর চন্দ্র দাশ | কুমারখালী | ১১৮৬ | ০২ | ১৭৩ | ৯০০ |
| |||||
১৯ | কোমেলা বেগম | মৃঃ ছৈয়দ বাজাদার | কুমারখালী | ১৫৮৪ | ০২ | ১৭২ | ৯০০ |
| |||||
২০ | মর্জিনা বেগম | মৃঃ জলিল | কুমারখালী | ১৫৮৫ | ০২ | ১৭১ | ৯০০ |
| |||||
২১ | রেহেনা বেগম | মৃঃ দলিল | কুমারখালী | ১৫৮৬ | ০২ | ১৭০ | ৯০০ |
| |||||
২২ | পারুল হালদার | মৃঃ সুনিল হালদার | গোদারা | ১৫৮৭ | ০২ | ১৬৯ | ৯০০ |
| |||||
২৩ | আম্বিায়া বেগম | মৃঃ আশ্রাফ শেখ | গোদারা | ১৫৮৮ | ০২ | ১৬৮ | ৯০০ |
| |||||
২৪ | নুর জাহান বেগম | মৃঃ হানেফ মোল্লা | কুমারখালী | ১৫৮৯ | ০২ | ১৬৭ | ৯০০ |
| |||||
২৫ | রাবেয়া বেগম | মৃঃ হাসেম | কুমারখালী | ১৫৯০ | ০২ | ১৬৬ | ৯০০ |
| |||||
২৬ | মরিয়ম বেগম | মৃঃ মোসলেম মিস্ত্রী | কুমারখালী | ১৮১২ | ০২ | ১৬৫ | ৯০০ |
| |||||
২৭ | মারুফা বেগম | মৃঃ আক্কাছ আলী শেখ | কুমারখালী | ১৮১৩ | ০২ | ১৬৪ | ৯০০ |
| |||||
মোট টাকা |
|
| |||||||||||
০৬ নং নাজিরপুর সদর ইউনিয়ন ( ওয়ার্ড-৩)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | জোহরা | মৃঃনওয়াব আলী | আমতলা | ২৩৬ | ০৩ | ৯৬ | ৯০০ |
|
০২ | পারুল | মৃঃ বাবুল হাওলাদার | আমতলা | ২৩৭ | ০৩ | ৯৭ | ৯০০ |
|
০৩ | রোকেয়া | মৃঃ তোবারেক | আমতলা | ২৩৮ | ০৩ | ৩৭৭ | ৯০০ |
|
০৪ | প্রমোদিনী | মৃঃ নগেন কেষ্ঠ | আমতলা | ২৩৯ | ০৩ | ৯৮ | ৯০০ |
|
০৫ | জবেদা | মৃঃ সেকেল সেখ | আমতলা | ২৪০ | ০৩ | ৯৯ | ৯০০ |
|
০৬ | রবেজান বেগম | মোজাহার খান | আমতলা | ৪০৮/১ | ০৩ | ১০০ | ৯০০ |
|
০৭ | আলেয়া বেগম | মৃঃ মোক্তার সরাদার | গোদারা | ৬৬৮ | ০৩ | ১০১ | ৯০০ |
|
০৮ | তারা বিবি | মৃঃ ইউসিুব শেখ | গোদারা | ৬৬৯ | ০৩ | ১০২ | ৯০০ |
|
০৯ | খোদেজা বেগম | মৃঃ জালাল শেখ | আমতলা | ৬৭০ | ০৩ | ১০৩ | ৯০০ |
|
১০ | মোমেনা | মৃঃ সোনা মৃধা | আমতলা | ৬৭১ | ০৩ | ১০৪ | ৯০০ |
|
১১ | ছালেহা বেগম | মৃঃ আক্কেল অলী শেখ | আমতলা | ৬৭২ | ০৩ | ১০৫ | ৯০০ |
|
১২ | জোহর বেগম (ছুটি) | মৃঃ রসুল খান | আমতলা | ৮৮৭ | ০৩ | ২১৮ | ৯০০ |
|
১৩ | গোলেজান | মৃঃ সকুর আলী | আমতলা | ৮৮৮ | ০৩ | ১০৬ | ৯০০ |
|
১৪ | হাচিনা বেগম | মৃঃ হাবিবুর রহমান | গোদারা | ৯৮৪ | ০৩ | ১০৭ | ৯০০ |
|
১৫ | বকুল বিবি | মৃঃ ছালেক খান | আমতলা | ১০৩০ | ০৩ | ১০৮ | ৯০০ |
|
১৬ | গোলেজান বেগম | মৃঃ মালেক খান | আমতলা | ১০৩১ | ০৩ | ২২৪ | ৯০০ |
|
১৭ | জোহরা বেগম | মৃঃ মন্নান মাঝি | আমতলা | ১১৮৭ | ০৩ | ১০৯ | ৯০০ |
|
১৮ | শেফালী শীল | মৃঃ জগু শীল | আমতলা | ১১৮৮ | ০৩ | ২২৫ | ৯০০ |
|
১৯ | রিজিয়া বেগম | মৃঃ খলি হাওলাদার | আমতলা | ১১৮৯ | ০৩ | ১১০ | ৯০০ |
|
২০ | ফজিলা বেগম | মৃঃ ইউসিুব শেখ | আমতলা | ১৫৯১ | ০৩ | ১১১ | ৯০০ |
|
২১ | জামিলা বেগম | মৃঃ আবেদ আলী শেখ | আমতলা | ১৫৯২ | ০৩ | ১১২ | ৯০০ |
|
২২ | গোলেজান | মৃঃ ছোবাহান শেখ | আমতলা | ১৫৯৩ | ০৩ | ১১৩ | ৯০০ |
|
২৩ | আমেনা বেগম | মৃঃ আলকাছ | আমতলা | ১৫৯৪ | ০৩ | ১১৪ | ৯০০ |
|
২৪ | শিখা পাইক | মৃঃ সুখরঞ্জন পাইক | আমতলা | ১৫৯৫ | ০৩ | ১১৫ | ৯০০ |
|
২৫ | জোহরা | মৃঃ নওয়াব আলী ফ | গগোদারা | ১৫৯৬ | ০৩ | ১১৬ | ৯০০ |
|
২৬ | পারুল মিস্ত্রী | মৃঃ ধীরেন মিস্ত্রী | আমতলা | ১৫৯৭ | ০৩ | ১১৭ | ৯০০ |
|
মোট টাকা |
|
|
০৬ নং নাজিরপুর সদর ইউনিয়ন ( ওয়ার্ড-৪)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য | |||||
০১ | মমতাজ বেগম (চামেলী) | মৃঃ হাবিবুর রহমান | কাটাবুনিয়া | ২৪১ | ০৪ | ১১৯ | ৯০০ |
| |||||
০২ | কনক রায় | মৃঃ মরু রায় | রুহিতলাবুনিয়া | ২৪২ | ০৪ | ১২১ | ৯০০ |
| |||||
০৩ | মমতাজ বেগম | মৃঃ মেনাজউদ্দিন | রুহিতলাবুনিয়া | ২৪৩ | ০৪ | ১২২ | ৯০০ |
| |||||
০৪ | আমিরোনবিবি | মৃঃ কাছেম মোল্লা | রুহিতলাবুনিয়া | ২৪৪ | ০৪ | ১২৩ | ৯০০ |
| |||||
০৫ | প্রমোদীনি হালদার | মৃঃ সুধন্য হালদার | রুহিতলাবুনিয়া | ২৪৫/১ | ০৪ | ১২৪ | ৯০০ |
| |||||
০৬ | জামিলা বিবি | মৃঃ জবেদ আলী | কাটাবুনিয়া | ৪০৯ | ০৪ | ১২৫ | ৯০০ |
| |||||
০৭ | সুশিলা রানী বেপারী | মৃঃ চন্দ্র কান্ত | কাটাবিুনিয়া | ৬৭৩ | ০৪ | ১২৬ | ৯০০ |
| |||||
০৮ | রিজিয়া বেগম | মৃঃ তোরাফ শেখ | কাটাবুনিয়া | ৬৭৪/১ | ০৪ | ৪৪১ | ৯০০ |
| |||||
০৯ | কুসুম রায় | মৃঃ ভুপেন রায় | রুহিতলাবুনিয়া | ৬৭৫ | ০৪ | ১২৭ | ৯০০ |
| |||||
১০ | রবেজান বিবি | মৃঃ এছেম আলী শেখ | দীঘিরজান | ৬৭৬ | ০৪ | ১২৮ | ৯০০ |
| |||||
১১ | সাফিয়া বেগম | মৃঃ আজিম শেখ | দীঘিরজান | ৬৭৭ | ০৪ | ১১৮ | ৯০০ |
| |||||
১২ | কবিতা রায় | মৃঃ রেবতি রায় | রুহিতলাবুনিয়া | ৮৮৯ | ০৪ | ১৩০ | ৯০০ |
| |||||
১৩ | সুফিয়া | মৃঃ আইয়ুব আলী কাজী | কাটাবyুনয়া | ৮৯০ | ০৪ | ২২৩ | ৯০০ |
| |||||
১৪ | দুলালী মন্ডল | মৃঃ বীরেন্দ্রনাথ মন্ডল | রুহিতলাবুনিয়া | ৯৮৫ | ০৪ | ১২৯ | ৯০০ |
| |||||
১৫ | হাফিজা বেগম | মৃঃ ফারুক হাওলাদার | কাটাবুনিয়া | ১১৯০ | ০৪ | ১৩২ | ৯০০ |
| |||||
১৬ | সুশিলা মন্ডল | মৃঃ গুরুচরন | কাটাবুনিয়া | ১১৯১ | ০৪ | ১৩৩ | ৯০০ |
| |||||
১৭ | আলেয়া বেগম | মৃঃ সেকেলউদ্দিন | রুহিতলাবুনিয়া | ১১৯২ | ০৪ | ১৩১ | ৯০০ |
| |||||
১৮ | শাহিদা বেগম | মৃঃ ছলেমান কাজী | রুহিতলাবুনিয়া | ১৫৯৮ | ০৪ | ১৩৪ | ৯০০ |
| |||||
১৯ | মেরেজান বেগম | মৃঃ শাহাবুদ্দিন শেখ | রুহিতলাবুনিয়া | ১৫৯৯ | ০৪ | ১৩৬ | ৯০০ |
| |||||
২০ | রাবেয়া বেগম | মৃঃ আউয়াল শেখ | রুহিতলাবুনিয়া | ১৬০০ | ০৪ | ১৩৭ | ৯০০ |
| |||||
২১ | কিরনী রায় | মৃঃ জঞ্জেশ্বর রায় | কাটাবুনিয়া | ১৬০১ | ০৪ | ১৩৮ | ৯০০ |
| |||||
| ২২ | সৌরভী | মৃঃ নিরোদ | রুহিতলাবুনিয়া | ১৬০২ | ০৪ | ১২০ | ৯০০ |
| ||||
| ২৩ | উষা বেপারী | মৃঃ গৌরাংগ বেপারী | রুহিতলাবুনিয়া | ১৬০৩ | ০৪ | ১৩৯ | ৯০০ |
| ||||
| ২৪ | সোনা রা্নী বেপারী | মৃঃ মধু সুদন বেপারী | রুহিতলাবুনিয়া | ১৬০৪ | ০৪ | ১৪০ | ৯০০ |
| ||||
| ২৫ | জোবেদা বেগম | মৃঃ খোরশেদ আলী | রুহিতলাবুনিয়া | ১৮১১ | ০৪ | ১৩৫ | ৯০০ |
| ||||
| মোট টাকা |
|
| ||||||||||
০৬ নং নাজিরপুর সদর ইউনিয়ন ( ওয়ার্ড-৫)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | কদমী সিকদার | মৃঃ মনিন্দ্রনাথ | বাইনকাঠি | ২৪৬ | ০৫ | ১৯৬ | ৯০০ |
|
০২ | পুতুল হালদার | মৃঃ অমল হালদার | বাইনকাঠি | ২৪৭ | ০৫ | ১৯৫ | ৯০০ |
|
০৩ | সরোজিনী মন্ডল | মৃঃ বৈকুন্ঠ মন্ডল | বাইনকাঠি | ২৪৮ | ০৫ | ১৯৪ | ৯০০ |
|
০৪ | পুতুল রায় | মৃঃ অনীক রায় | তারাবুনিয়া | ২৪৯ | ০৫ | ১৯৩ | ৯০০ |
|
০৫ | আশালতা মিস্ত্রী | মৃঃ উপেন মিস্ত্রী | তারাবুনিয়া | ২৫০ | ০৫ | ১৯২ | ৯০০ |
|
০৬ | শোভারানী | মৃঃ গংগা চরন হাল | বাইনকাঠি | ৪১ | ০৫ | ১৯১ | ৯০০ |
|
০৭ | পারুল বালা বৈরাগী | মৃঃ মতিলাল বৈরাগী | তারাবুনিয়া | ৬৭৮ | ০৫ | ৪৫৫ | ৯০০ |
|
০৮ | রোকেয়া বেগম | মৃঃ জলিল সরদার | বাইনকাঠি | ৬৭৯ | ০৫ | ২০৬ | ৯০০ |
|
০৯ | বিশাখা রানী হালদার | মৃঃ বজেন্দ্র নাথ হালদ | বাইনকাঠি | ৬৮০ | ০৫ | ২০৫ | ৯০০ |
|
১০ | প্রভাতী বড়াল | মৃঃ অনীল চন্র্দ বড়াল | বাইনকাঠি | ৬৮১ | ০৫ | ২০৪ | ৯০০ |
|
১১ | সুশীলা রানী | মৃঃ রশীক বৈরাগী | তারাবুনিয়া | ৬৮২ | ০৫ | ২০৩ | ৯০০ |
|
১২ | চারুবালা রায় | মৃঃ মনিন্দ্র রায় | বাইনকাঠি | ৬৮৪ | ০৫ | ২০২ | ৯০০ |
|
১৩ | লক্ষী রানী ঢা লী | মৃঃ হরেকৃঞ্চ ঢালী | বাইনকাঠি | ৮৯১ | ০৫ | ২০১ | ৯০০ |
|
১৪ | প্রিয়বালা হালদার | মৃঃ শ্রীনাথ হালদার | তারাবুনিয়া | ৮৯২ | ০৫ | ২০০ | ৯০০ |
|
১৫ | রতনা রানী বৈরাগী | মৃঃ নারায়ন | ঐ | ৯৮৬ | ০৫ | ১৯৯ | ৯০০ |
|
১৬ | পুষ্প গোমস্তা | মৃঃ জীতেন গোমস্তা | বানকাঠি | ১০৩২ | ০৫ | ১৯৮ | ৯০০ |
|
১৭ | উষা হালদার | মৃঃ প্রফুল্ল হালদার | তারাবুনিয়া | ১১৯৩ | ০৫ | ১৯৭ | ৯০০ |
|
১৮ | মালতী হালদার | মৃঃ জীতেন হালদার | বাইনকাঠি | ১১৯৪ | ০৫ | ২১৬ | ৯০০ |
|
১৯ | বিন্দ্র মজুমদার | মৃঃ মনীন্দ্র নাথ | তারাবুনিয়া | ১১৯৫ | ০৫ | ২১৫ | ৯০০ |
|
২০ | কনিকা হালদার | মৃঃ নারায়ন চন্র্দ হাল | বাইনকাঠি | ১১৯৮ | ০৫ | ২১৪ | ৯০০ |
|
২১ | পুর্নিমা পাইক | মৃঃ সুবোধ পাইক | তারিাবুনিয়া | ১৬০৫ | ০৫ | ২১৩ | ৯০০ |
|
২২ | ফজিলা বেগম | মৃঃ রশিদ শেখ | বাইনকাঠি | ১৬০৬ | ০৫ | ২১২ | ৯০০ |
|
২৩ | মালতী বেপারী | মৃঃ নারায়ন বেপারী | তারাবুনিয়া | ১৬০৭ | ০৫ | ২১১ | ৯০০ |
|
২৪ | সুনীতি রায় | মৃঃ ধীরেন রায় | বাইনকাঠি | ১৬০৮ | ০৫ | ২১০ | ৯০০ |
|
২৫ | শেতাংগীনি বড়াল | মৃঃ খগেন | তারাবুনিয়া | ১৬০৯ | ০৫ | ২০৯ | ৯০০ |
|
২৬ | শেফালী হালদার | মৃঃ রবীন্দ্র নাথ হাল | তারাবুনিয়া | ১৬১০ | ০৫ | ২০৮ | ৯০০ |
|
২৭ | শেফালী মন্ডল | মৃঃ প্রেমা নন্দ মন্ডল | বাইনকাঠি | ১৮১০ | ০৫ | ২১৭ | ৯০০ |
|
মোট টাকা |
|
|
০৬ নং নাজিরপুর সদর ইউনিয়ন ( ওয়ার্ড-৬)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | সাহেরা | মৃঃ সাহেব আলী সিকদার | চিথলিয়া | ২৫১ | ০৬ | ৯১ | ৯০০ |
|
০২ | রাহিলা | মৃঃ ছালেক সিকদার | চিখলিয়া | ২৫২ | ০৬ | ৯৫ | ৯০০ |
|
০৩ | মঞ্জুয়ারা বিবি | মৃঃ আঃ রশিদ সেখ | চিথলিয়া | ২৫৩ | ০৬ | ৯৪ | ৯০০ |
|
০৪ | সাবিত্রী মন্ডল | মৃঃ মুকুন্দ মন্ডল | কাঠালিয়া | ২৫৪ | ০৬ | ৯৩ | ৯০০ |
|
০৫ | সুমতি বিশ্বাস | মৃঃ মুকুন্দ বিশ্বাস | কাঠালিয়া | ২৫৫/১ | ০৬ | ৯২ | ৯০০ |
|
০৬ | গোলাপী | মৃঃ ঞ্জানেন্দ্র নাথ | কাঠালিয়া | ৪১১ | ০৬ | ৭৪ | ৯০০ |
|
০৭ | অমীয় গাইন | মৃঃ সতীশ গাইন | কাঠালিয়া | ৬৮৩ | ০৬ | ৭৮ | ৯০০ |
|
০৮ | কোমেলা বিবি | মৃঃ জয়নাল | চিথলিয়া | ৬৮৫ | ০৬ | ৭৭ | ৯০০ |
|
০৯ | রবেজান বিবি | মৃঃ ছোবাহান | চিথলিয়া | ৬৮৬ | ০৬ | ৭৬ | ৯০০ |
|
১০ | জয়তন বিবি | মৃঃ হাতেম আলী | চিথলিয়া | ৬৮৭ | ০৬ | ৭৫ | ৯০০ |
|
১১ | আয়নামতি মাঝি | মৃঃ কালিচরন মাঝি | কাঠালিয়া | ৮৯৩ | ০৬ | ৭৯ | ৯০০ |
|
১২ | রোকেয়া | মৃঃ ছালেক হাং | চিথলিয়া | ৮৯৪ | ০৬ | ৮০ | ৯০০ |
|
১৩ | গৌরী ঢালী | মৃঃ নিরঞ্জন ঢালী | কাঠালিয়া | ৯৮৭ | ০৬ | ৮১ | ৯০০ |
|
১৪ | মেরেজান বিবি | মৃঃ আজিজ সেখ | চিথলিয়া | ১০৩৩ | ০৬ | ৮৪ | ৯০০ |
|
১৫ | আয়শা বেগম | মৃঃ জলিল শরিফ | চিথলিয়া | ১১৯৬ | ০৬ | ৮৩ | ৯০০ |
|
১৬ | রেখা রানী হালদার | মৃঃ নির্মল হালদার | কাঠালিয়া | ১১৯৭/১ | ০৬ | ৮২ | ৯০০ |
|
১৭ | কাননবালা হালদার | মৃঃ জদু হালদার | চিথলিয়া | ১৬১১ | ০৬ | ২০৭ | ৯০০ |
|
১৮ | সমের্তবান | মৃঃ অজেদ শেখ | চিথলিয়া | ১৬১২ | ০৬ | ৯০ | ৯০০ |
|
১৯ | ছবুরা খাতুন | মৃঃ জবেদ শেখ | চিথলিয়া | ১৬১৩ | ০৬ | ৮৯ | ৯০০ |
|
২০ | কানন বালা হালদার | মৃত-নিখিল চন্দ্র হালদার | চিথলিয়া | ১৬১৪ | ০৬ | ৮৮ | ৯০০ |
|
২১ | হাসিনা বেগম | মৃতঃ&আমির সেখ | চিথলিয়া | ১৬১৫ | ০৬ | ৪৫৩ | ৯০০ |
|
২২ | পারুলী সমদ্দার | মৃঃ মানবিন্দ | কাঠালিয়া | ১৬১৬ | ০৬ | ৮৭ | ৯০০ |
|
২৩ | বকুলী বড়াল | মৃঃ দীনেশ বড়াল | কাঠালিয়া | ১৬১৭ | ০৬ | ৮৫ | ৯০০ |
|
২৪ | সোনা রায় | মৃঃ অমুল্য রায় | ঐ | ১৬১৮ | ০৬ | ৮৬ | ৯০০ |
|
মোট টাকা |
|
|
০৬ নং নাজিরপুর সদর ইউনিয়ন ( ওয়ার্ড-৭)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | মাঝুবিবি | মৃঃ লতিফ শেখ | বুইচাকাঠি | ২৫৬ | ০৭ | ৫১ | ৯০০ |
|
০২ | আনোয়ারা (আয়নামতি) | মৃঃ ছোবাহান ভুঁইয়া | বুইচাকাঠি | ২৫৭ | ০৭ | ২২৭ | ৯০০ |
|
০৩ | রাবেয়া বেগম | মৃঃ ইছাহাক | কলাতলা | ২৫৮ | ০৭ | ৫২ | ৯০০ |
|
০৪ | রওশননারা | মৃঃ ছালেক শেখ | ঐ | ২৫৯ | ০৭ | ৫৩ | ৯০০ |
|
০৫ | মেরেজান | মৃঃ নাদের আলী | বড় বুইচকিাঠি | ২৬০ | ০৭ | ৫৪ | ৯০০ |
|
০৬ | কুলসুম বিবি | মৃ-মোসলেম খা | কলাতলা | ৪১২ | ০৭ | ৫৫ | ৯০০ |
|
০৭ | রবেজান | মৃঃ সফর হাওলাদার | চিথলিয়া | ৬৮৮ | ০৭ | ৫৬ | ৯০০ |
|
০৮ | হামিদা বেগম | মৃঃ তৈয়ব ভুঁয়া | ছোটবুইচাঠি | ৬৮৯ | ০৭ | ৫৭ | ৯০০ |
|
০৯ | ছাহেরা খাতুন | মৃঃ মবিন মল্লিক | ঐ | ৬৯০ | ০৭ | ৫৮ | ৯০০ |
|
১০ | সবুরা খাতুন | অজেদ আলী | ঐ | ৬৯১ | ০৭ | ৫৯ | ৯০০ |
|
১১ | সাহেরা বিবি | মৃ-মালেক সেখ | কলাতলা | ৬৯২ | ০৭ | ৪৫৮ | ৯০০ |
|
১২ | জোহরা বেগম | মৃঃ বারেক খান | ছাটবুইচাকাঠি | ৮৯৫ | ০৭ | ৬০ | ৯০০ |
|
১৩ | রিজিয়া বেগম | মৃঃ আউয়াল খান | কলাতলা | ৮৯৬ | ০৭ | ৬১ | ৯০০ |
|
১৪ | রাবেয়া বেগম | মৃঃ এস্কেন্দার হাজরা | ছোট বুইচাকাঠি | ৯৮৮ | ০৭ | ৬২ | ৯০০ |
|
