অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপি)
ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাবিচত উপকারভোগীর তলিকা
ইউনিয়নের নাম:৬নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা:নাজিরপুর,পিরোজপুর।
ক্রমিক নং | ভোটার আইডি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্যাংক হিসাবের বিবরন (যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্নয়ের মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
১ | ২ | ৩ |
| ৪ |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
০১ | ৭৯১৭৬৫২৪২০৪৭৪ | সাধনা রানী | ননী চন্দ্র সমদ্দার | হরিপাগলা | ০১ | মহিলা | ৫জন | গৃহিনী | নাই | নাই |
|
|
|
০২ | ৭৯১৭৬৫২৪২০৩০৪ | শেফালী রানী হালদার | রনজিৎ হালদার | ঐ | ০১ | মহিলা | ৪জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
০৩ | ১৯৯১৭৯১৭৬৫২০০০৮১ | শিপ্রা বেপারী | বিমল | ঐ | ০১ | মহিলা | ৫জন | ঐ | নাই | না্ই |
|
|
|
০৪ | ৭৯১৭৬৫২৪২০৯৫৭ | জরিনা বেগম | রশিদ মোরল | কুমারখালী | ০২ | মহিলা | ৪জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
০৫ | ৭৯১৭৬৫২৪২২০১০ | কবিতা বিশ্বাস | দীলিফ বিশ্বাস | গোদাড়া | ০২ | মহিলা | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
০৬ | ২৬৯৩৬২২৪৫২৩৮২ | মো:ফারুক দফাদার | মৃত:মোকছেদ | কুমারখালী | ০২ | পুরুষ | ৪জন | দিন মজুর | নাই | নাই |
|
|
|
০৭ | ৭৯১৭৬৫২৪২২৫৭৮ | হারুন সেখ | মো:হাকিম সেখ | আমতলা | ০৩ | পুরুষ | ৪জন | কৃষক | নাই | নাই |
|
|
|
০৮ | ৭৯১৭৬৫২৪২২৫৮৭ | মর্জিনা বেগম | নাসির মল্লিক | আমতলা | ০৩ | নারী | ৬জন | গৃহিনী | নাই | নাই |
|
|
|
০৯ | ৭৯১৭৬৫২৪২০৫১২ | ফাতেমা বেগম | নুরুল হাই সেখ | আমতলা | ০৩ | নারী | ৬জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
১০ | ৭৯১৭৬৫২৪২৩১৩১ | মনোয়ারা বেগম | মোদাসের সরদার | গোদাড়া | ০৩ | নারী | ৬জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
১১ | ৭৯১৭৬৫২৪২৪৫৭৯ | কহিনুর বেগম | মো:হাসান খান | কাটাবুনিয়া | ০৪ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
১২ | ৭৯১৭৬৫২৪২৪৮১৪ | ভোলা রায় | ভোলা নাথ রায় | রুহিতলাবুনিয়া | ০৪ | পুরুষ | ৭জন | দিন মজুর | নাই | নাই |
|
|
|
১৩ | ৭৯১৭৬৫২৪২৪৪৮১ | নিরঞ্জন করাতী | রজনী কান্ত | কাটাবুনিয়া | ০৪ | পুরুষ | ৫জন | কৃষক | নাই | নাই |
|
|
|
১৪ | ৭৯১৭৬৫২৪২৫৪৭৯ | প্রমিলা হালদার | রঞ্জন হালদার | তারাবুনিয়া | ০৫ | নারী | ৪জন | গৃহিনী | নাই | নাই |
|
|
|
১৫ | ৭৯১৭৬৫২৪২৫৫৫৫ | ঊষা রানী হালদার | সুনীল হালদার | তারাবুনিয়া | ০৫ | নারী | ৪জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
১৬ | ৭৯১৭৬৫২৪২৫১৫৩ | রঞ্জিতা বড়াল | অমল বড়াল | বাইনকাঠী | ০৫ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
১৭ | ৭৯১৭৬৫২৪২৭০৭৭ | রেনু ঘরামী | সুদেব | কাঠালিয়া | ০৬ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
১৮ | ৪১২০৪০২৭১৪৬৮৯ | ফিরোজা বেগম | হাবিবুর রহমান | চিথলিয়া | ০৬ | নারী | ২জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
১৯ | ৭৯১৭৬৫২৪২৫৮৩৭ | মাজেদা বেগম | ছত্তার মৃধা | চিথলিয়া | ০৬ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
২০ | ৭৯১৭৬৫২৪২৫৮৯৫ | ছাহেরা বেগম | জয়নাল হাওলাদার | চিথলিয়া | ০৬ | নারী | ৪জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
২১ | ৭৯১৭৬৫২৪২৬৪১৮ | মো:বাবুল শরীফ | মৃত:জলিল শরীফ | চিথলিয়া | ০৬ | পুরুষ | ৫জন | দিন মজুর | নাই | নাই |
|
|
|
২২ |
| আ:রহিম সেখ | সুলতান সেখ | চিথলিয়া | ০৬ | পুরুষ | ৮জস | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
২৩ | ২৬৯৬৬৫৩২৬৩১৪৩ | মোহাম্মাদ আলী | মকবুল আলী | বড় বুইচাকাঠী | ০৭ | পুরুষ | ৫জন | দিন মজুর | নাই | নাই |
|
|
|
২৪ | ২৬৯১৬৪৭০১৫৫১১ | মো:নজরুল ইসলাম | কাসেম আলী খান | কলাতলা | ০৭ | পুরুষ | ৫জন | দিন মজুর | নাই | নাই |
|
|
|
২৫ | ৭৯১৭৬৫২৪২৭৫৩৭ | মুনজিলা বেগম | ছালাম সেখ | ছোট বুইচাকাঠী | ০৭ | পুরুষ | ৫জন | গৃহিনী | নাই | নাই |
|
|
|
২৬ | ৪৭১৪০৭৫১৫৮৪৪১ | মনোয়ারা বেগম | মোতালেব মীর | কলাতলা | ০৭ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
২৭ | ৭৯১৭৬৫২৪২৯৬১৫ | হাজেরা বেগম | আইউব আলী সেখ | সাতকাছিমা | ০৮ | নারী | ৬জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
২৮ | ৭৯১৭৬৫২৪২৯৬৩৭ | জাহিদা খানম | সাঈদ খান | সাতকাছিমা | ০৮ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
২৯ | ৭৯১৭৬৫২৪২৮৯১১ | মো:মজিবর রহমান | আ:খালেক সেখ | সাতকাছিমা | ০৮ | পুরুষ | ৪জন | দিন মজুর | নাই | নাই |
|
|
|
৩০ | ৭৯১৭৬৫২৪৩০৯৩৬ | দুলালী রানী ঘরামী | সুভাষ ঘরামী | পাতিলাখালী | ০৯ | নারী | ৫জন | গৃহিনী | নাই | নাই |
|
|
|
৩১ | ৭৯১৭৬৫২৪৩০৮০০ | মালতি গোলদার | অরুন চন্দ্র | পাতিলাখালী | ০৯ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
৩২ | ৭৯১৭৬৫২৪৩০৮৯৩ | আরতী রানী | রবীন্দ্র নাথ মন্ডল | পাতিলাখালী | ০৯ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
৩৩ | ৭৯১৭৬৫২৪২০৫১২ | লক্ষী রানী | অমল কৃষ্ণ | বেদবাড়ী | ০১ | নারী | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
৩৪ | ৭৯১৭৬৫২৪৩০৯৩০ | আকুলী রানী | জগদিশ গোলদার | পাতিলাখালী | ০৯ | পুরুষ | ৫জন | ঐ | নাই | নাই |
|
|
|
৩৫ | ৭৯১৭৬৫২৪৩০৯৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস